ผลการลงมติรายคน
ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งและสังกัดพรรค ยึดตามวันที่ลงมติ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | สังกัดพรรค | การลงมติ |
|---|---|---|---|
| กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| กฤษณ์ แก้วอยู่ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| กษิดิ์เดช ชุติมันต์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| กัลยา รุ่งวิจิตรชัย | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| กุลวลี นพอมรบดี | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| เกษม ศุภรานนท์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| จองชัย วงศ์ทรายทอง | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| จักรพันธ์ พรนิมิตร | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| จักรัตน์ พั้วช่วย | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| จีรเดช ศรีวิราช | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| เจริญ เรี่ยวแรง | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ | สส. บัญชีรายชื่อ | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ชาญวิทย์ วิภูศิริ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| เชิงชาย ชาลีรินทร์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ฐนภัทร กิตติวงศา | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ฐานิสร์ เทียนทอง | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ฐาปกรณ์ กุลเจริญ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ตรีนุช เทียนทอง | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ทัศนาพร เกษเมธีการุณ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ทัศนียา รัตนเศรษฐ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ธรรมนัส พรหมเผ่า | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| นัทธี ถิ่นสาคู | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | |
| นิพันธ์ ศิริธร | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| นิโรธ สุนทรเลขา | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| บุญยิ่ง นิติกาญจนา | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ | สส. บัญชีรายชื่อ | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ประทวน สุทธิอำนวยเดช | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ประสิทธิ์ มะหะหมัด | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ปริญญา ฤกษ์หร่าย | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ปัญญา จีนาคำ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ปารีณา ไกรคุปต์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| ไผ่ ลิกค์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ | สส. บัญชีรายชื่อ | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พยม พรหมเพชร | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พรชัย ตระกูลวรานนท์ | สส. บัญชีรายชื่อ | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พรชัย อินทร์สุข | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พรรณสิริ กุลนาถศิริ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ | สส. บัญชีรายชื่อ | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
| พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ | สส. แบ่งเขต | พลังประชารัฐ | เห็นด้วย |
เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ
