ผลการลงมติรายคน
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งและสังกัดพรรค ยึดตามวันที่ลงมติ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | สังกัดพรรค | การลงมติ |
|---|---|---|---|
| กมล รอดคล้าย | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กมล สุขคะสมบัติ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กอบ อัจนากิตติ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กัมพล ทองชิว | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กัมพล สุภาแพ่ง | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กัลยา ใหญ่ประสาน | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| กิติศักดิ์ หมื่นศรี | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| เกรียงไกร ศรีรักษ์ | ไม่พบข้อมูล | - | งดออกเสียง |
| ขจรศักดิ์ ศรีวิราช | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ขวัญชัย แสนหิรัณย์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จตุพร เรียงเงิน | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จรุณ กลิ่นตลบ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จารุณี ฤกษ์ปราณี | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จำลอง อนันตสุข | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จิระศักดิ์ ชูความดี | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| จุฑารัตน์ นิลเปรม | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| เจียระนัย ตั้งกีรติ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ฉลอง ทองนะ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ฉัตรวรรษ แสงเพชร | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชวพล วัฒนพรมงคล | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชวภณ วัธนเวคิน | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชัยธัช เพราะสุนทร | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชาญชัย ไชยพิศ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชาญวิศว์ บรรจงการ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชินโชติ แสงสังข์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชิบ จิตนิยม | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ชูชาติ อินสว่าง | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| โชคชัย กิตติธเนศวร | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| โชติชัย บัวดิษ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ณรงค์ จิตราช | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ณัฐกิตติ์ หนูรอด | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| เดชา นุตาลัย | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| แดง กองมา | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ธณตศกร บุราคม | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ธนชัย แซ่จึง | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ธนภัทร ตวงวิไล | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| ธารนี ปรีดาสันติ์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นงลักษณ์ ก้านเขียว | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นพดล อินนา | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นรเศรษฐ์ ปรัชญากร | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นฤพล สุคนธชาติ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นันทนา นันทวโรภาส | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
| นิชาภา สุวรรณนาค | ไม่พบข้อมูล | - | เห็นด้วย |
เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ และได้รับการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์จาก Nimblo Cloud
