ผลการลงมติรายคน
ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิจัยวิทย์ฯ: วาระ 1
หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งและสังกัดพรรค ยึดตามวันที่ลงมติ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | สังกัดพรรค | การลงมติ |
|---|---|---|---|
| กมล รอดคล้าย | สว. การศึกษา | - | เห็นด้วย |
| กมล สุขคะสมบัติ | สว. ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว | - | เห็นด้วย |
| กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ | สว. สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม | - | เห็นด้วย |
| กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ | สว. ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น | - | เห็นด้วย |
| กัมพล ทองชิว | สว. ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม | - | เห็นด้วย |
| กัมพล สุภาแพ่ง | สว. ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว | - | เห็นด้วย |
| กัลยา ใหญ่ประสาน | สว. อาชีพทำนา | - | เห็นด้วย |
| กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ | สว. สตรี | - | เห็นด้วย |
| กิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ | สว. ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น | - | เห็นด้วย |
| กิติศักดิ์ หมื่นศรี | สว. ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ | - | เห็นด้วย |
เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ
