ผลการลงมติรายคน
มติเลือกนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2569
หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งและสังกัดพรรค ยึดตามวันที่ลงมติ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | สังกัดพรรค | การลงมติ |
|---|---|---|---|
| กรวีร์ ปริศนานันทกุล | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กฤษฎา หลีนวรัตน์ | สส. บัญชีรายชื่อ | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กิตติ กิตติธรกุล | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กิตติชัย เอ่งฉ้วน | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| กุลวลี นพอมรบดี | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| ขุนทอง แสนวิเศษ | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| คงกฤช รามศักดิ์ | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
| คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ | สส. แบ่งเขต | ภูมิใจไทย | นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ
